1 ATOM = | 4.3410 USD |
Percentage change: | -2.15% |
0.5 ATOM = | 2.1705 USD |
0.25 ATOM = | 1.0853 USD |
0.10 ATOM = | 0.4341 USD |
0.05 ATOM = | 0.2171 USD |
Today's High: | 4.6407 USD |
Today's Low: | 4.3410 USD |
Market Capitalisation: | 1,888,758,069.1610 USD |
Volume: | 181,976,387.00 USD |
See Cosmos (ATOM) Price History
February 04, 2025
January 24, 2025
January 24, 2025
January 17, 2025
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | $ 0.3270 | $ 354124460.345 | ▲ 2.3647% |
4 | ![]() | $ 2.3772 | $ 7681515482.8962 | ▲ 2.0184% |
80 | ![]() | $ 13.4570 | $ 141816177.3758 | ▲ 1.8724% |
36 | ![]() | $ 3.2040 | $ 192555701.7952 | ▲ 1.1327% |
27 | ![]() | $ 4.5890 | $ 298472607.1523 | ▲ 1.0743% |
# | Name | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|
74 | ![]() | $ 1.5710 | $ 251713738.8176 | ▼ 8.7251% |
49 | ![]() | $ 313.4684 | $ 183365135.3754 | ▼ 6.1268% |
61 | ![]() | $ 0.4270 | $ 272968775.1569 | ▼ 4.7137% |
71 | ![]() | $ 2.8009 | $ 86843732.782 | ▼ 4.4953% |
39 | ![]() | $ 1.0501 | $ 138827417.454 | ▼ 4.3412% |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 6.1770 High: 6.6370 Low: 6.0400 Close: 6.5300 | 2 Open: 6.5300 High: 6.7960 Low: 6.5300 Close: 6.6970 | 3 Open: 6.6970 High: 7.4570 Low: 6.6700 Close: 7.4210 | 4 Open: 7.4210 High: 7.4680 Low: 7.2410 Close: 7.2960 | |||
5 Open: 7.2960 High: 7.3650 Low: 7.1450 Close: 7.3420 | 6 Open: 7.3420 High: 7.6410 Low: 7.2120 Close: 7.4580 | 7 Open: 7.4580 High: 7.7670 Low: 6.7700 Close: 6.7750 | 8 Open: 6.7750 High: 6.8670 Low: 6.1680 Close: 6.4610 | 9 Open: 6.4610 High: 6.5990 Low: 6.2440 Close: 6.3950 | 10 Open: 6.3950 High: 6.6730 Low: 6.3650 Close: 6.6490 | 11 Open: 6.6490 High: 6.7350 Low: 6.5140 Close: 6.6100 |
12 Open: 6.6100 High: 6.6930 Low: 6.3650 Close: 6.4610 | 13 Open: 6.4610 High: 6.6960 Low: 5.9010 Close: 6.2850 | 14 Open: 6.2850 High: 6.3150 Low: 6.0540 Close: 6.2710 | 15 Open: 6.2710 High: 6.6880 Low: 6.1470 Close: 6.6680 | 16 Open: 6.6680 High: 6.7930 Low: 6.4370 Close: 6.5920 | 17 Open: 6.5920 High: 7.1800 Low: 6.5920 Close: 7.0570 | 18 Open: 7.0570 High: 7.1750 Low: 6.4480 Close: 6.5870 |
19 Open: 6.5870 High: 6.7610 Low: 5.7750 Close: 5.8880 | 20 Open: 5.8880 High: 6.4950 Low: 5.6820 Close: 6.0640 | 21 Open: 6.0640 High: 6.3530 Low: 5.8350 Close: 6.2410 | 22 Open: 6.2410 High: 6.3290 Low: 6.1050 Close: 6.1950 | 23 Open: 6.1950 High: 6.2190 Low: 5.8580 Close: 6.1190 | 24 Open: 6.1190 High: 6.4160 Low: 5.9560 Close: 6.2120 | 25 Open: 6.2120 High: 6.2920 Low: 6.1270 Close: 6.1940 |
26 Open: 6.1940 High: 6.4140 Low: 6.0840 Close: 6.0940 | 27 Open: 6.0940 High: 6.1230 Low: 5.5300 Close: 5.9920 | 28 Open: 5.9920 High: 6.0640 Low: 5.6100 Close: 5.6670 | 29 Open: 5.6670 High: 5.9800 Low: 5.6560 Close: 5.8240 | 30 Open: 5.8240 High: 6.2750 Low: 5.7740 Close: 6.2140 | 31 Open: 6.2140 High: 6.4160 Low: 6.1180 Close: 6.2350 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 6.2350 High: 6.4130 Low: 5.7950 Close: 5.8180 | ||||||
2 Open: 5.8180 High: 5.9370 Low: 4.6520 Close: 4.8770 | 3 Open: 4.8770 High: 5.0020 Low: 3.6580 Close: 4.9320 | 4 Open: 4.9320 High: 4.9810 Low: 4.4080 Close: 4.6910 | 5 Open: 4.6910 High: 4.8440 Low: 4.6340 Close: 4.6750 | 6 Open: 4.6750 High: 4.7340 Low: 4.3610 Close: 4.4120 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |